TIC | Actividades que se realizan | Tiempo de uso diario (en horas) | Porcentaje al día (horas/24)100 |
Teléfono fijo | Hacer y recibir llamadas. | 0 | 0 |
Teléfono celular | Hacer y recibir llamadas a si como enviar y recibir mensajes. | 1 | 4.166666667 |
Televisión | Centro de entretenimiento, noticias, series, etc. | 2 | 8.333333333 |
Radio | Escuchar música, noticias y comerciales. | 0 | 0 |
Computadora | Realizar actividades de la prepa en línea, investigaciones. | 1 | 4.166666667 |
Tableta | jugar en line, distracción, redes sociales. | 0 | 0 |
Internet | Estar actualizado, bajar información, música, películas. | 5 | 20.83333333 |
Consola de video juegos | jugar. | 0 | 0 |
Reproductores de audio y/o video | Ver películas, escuchar música. | 3 | 12.5 |
Total | 12 | 50 | |
¿Que otras actividades realizas en el día que sean importantes para ti que no requieran el uso de la tecnología? | |||
Realizo muchas actividades la principal es la con vivencia familiar, salimos a pasear al parque, en ocasiones al cine, ir a misa todos los domingos, hacer la taera con mis hijos, sin ellos no seria posible todo esto. En ocasiones le ayudo a mi esposa en actividades del hogar, entre otras cosas mas. | |||
0 comentarios:
Publicar un comentario